Calendario fiscal Brasil 2026: todas las fechas que debes conocer
Cumplir con los plazos fiscales en Brasil es fundamental para evitar multas e intereses. El sistema tributario brasileño tiene decenas de vencimientos mensuales y anuales que varían según el régimen tributario de tu empresa. Este calendario fiscal 2026 reúne las principales fechas que todo empresario debe tener presentes.
Vencimientos mensuales recurrentes
Primer día hábil a día 7
| Día | Obligación | Quién debe cumplir |
|---|---|---|
| 7 | FGTS (depósito) | Empresas con empleados CLT |
| 7 | DAE eSocial (domésticos) | Empleadores domésticos |
Día 10 a 15
| Día | Obligación | Quién debe cumplir |
|---|---|---|
| 10 | GPS/INSS (contribuyentes individuales) | Autónomos |
| 15 | DCTFWeb | Todas las empresas con empleados |
| 15 | EFD-Reinf | Empresas que realizan retenciones |
| 15 | GIA (RS) | Contribuyentes de ICMS en RS |
Día 20 a 25
| Día | Obligación | Quién debe cumplir |
|---|---|---|
| 20 | DAS (Simples Nacional) | Empresas del Simples |
| 20 | PGDAS-D | Empresas del Simples |
| 20 | DAE MEI | Microempreendedores Individuais |
| 25 | PIS/COFINS (DARF) | Lucro Presumido y Real |
| 25 | ICMS (RS) | Contribuyentes ICMS |
Último día hábil del mes
| Obligación | Quién debe cumplir |
|---|---|
| DCTF (competencia 2 meses antes) | Lucro Presumido y Real |
| IRPJ/CSLL estimativa mensual | Lucro Real anual |
| ISS (varía por municipio) | Prestadores de servicios |
Calendario de obligaciones anuales 2026
Primer trimestre
| Fecha | Obligación | Descripción |
|---|---|---|
| 31/01 | DIRF (año-base 2025) | Declaración de retenciones |
| 28/02 | RAIS (informações complementares) | Datos de empleados |
| 31/03 | DEFIS | Declaración anual del Simples Nacional |
| 31/03 | IRPF (inicio del plazo) | Impuesto de renta persona física |
Segundo trimestre
| Fecha | Obligación | Descripción |
|---|---|---|
| 30/04 | IRPJ/CSLL 1º trimestre | Lucro Presumido y Lucro Real trimestral |
| 31/05 | ECD (Escrituração Contábil Digital) | Lucro Real y Presumido |
| 31/05 | IRPF (fin del plazo) | Impuesto de renta persona física |
| 31/05 | DASN-SIMEI | Declaración anual del MEI |
Tercer trimestre
| Fecha | Obligación | Descripción |
|---|---|---|
| 31/07 | ECF (Escrituração Contábil Fiscal) | Todas las empresas (excepto Simples) |
| 31/07 | IRPJ/CSLL 2º trimestre | Lucro Presumido y Real trimestral |
Cuarto trimestre
| Fecha | Obligación | Descripción |
|---|---|---|
| 31/10 | IRPJ/CSLL 3º trimestre | Lucro Presumido y Real trimestral |
| 20/12 | 13º salario (1ª parcela) | Empresas con empleados |
| 31/12 | Opção Simples Nacional (para año siguiente) | Empresas que desean ingresar al Simples |
Vencimientos trimestrales de IRPJ/CSLL (Lucro Presumido)
| Trimestre | Período | Vencimiento DARF |
|---|---|---|
| 1º | Enero a Marzo | 30/04/2026 |
| 2º | Abril a Junio | 31/07/2026 |
| 3º | Julio a Septiembre | 31/10/2026 |
| 4º | Octubre a Diciembre | 31/01/2027 |
Fechas importantes del Simples Nacional
| Fecha | Evento |
|---|---|
| 31/01/2026 | Plazo para regularizar pendencias y permanecer en el Simples |
| 31/01/2026 | Último día para solicitar ingreso al Simples |
| 20 de cada mes | Vencimiento del DAS |
| 31/03/2026 | Entrega de la DEFIS (año-base 2025) |
Multas por atraso en los principales impuestos
| Impuesto | Multa por atraso | Intereses |
|---|---|---|
| DAS (Simples) | 2% al mes (máximo 20%) | Taxa SELIC |
| DARF (IRPJ, CSLL, PIS, COFINS) | 0,33% al día (máximo 20%) | Taxa SELIC |
| FGTS | 5% (hasta 30 días) / 10% (após 30 días) | TR + 1% al mes |
| ISS | 2% (multa fixa) + intereses | Taxa SELIC municipal |
| ICMS | Varía por estado | Taxa SELIC |
Herramientas para control de plazos
- Agenda del contador: Tu contador debe mantener un calendario actualizado
- Software contable: Sistemas como Contaazul, Omie o Nibo tienen alertas automáticas
- Planilla propia: Crea una planilla con todos los vencimientos del año
Recomendación de SedeFiscal
Para empresas con dirección fiscal en Porto Alegre a través de SedeFiscal, recomendamos que tu contador configure alertas automáticas para cada vencimiento. El costo de las multas por atraso puede superar fácilmente el honorario mensual del contador. Mantener un calendario fiscal actualizado es una de las inversiones más rentables para tu negocio en Brasil.
¿Necesitas una dirección fiscal para tu empresa en Brasil?
Planes desde R$ 19,90/mes con gestión de correspondencia incluida.
Ver Planes